Accedi come amministratore per poter esportare la lista partecipanti
Statistiche globali
Partecipanti: 3000
Account aziendali: 503
Eventi: 10
03 Luglio 2020: 1 iscritto
29 Ottobre 2020: 175 iscritti
19 Novembre 2020: 244 iscritti
25 Marzo 2021: 488 iscritti
15 Giugno 2021: 330 iscritti
21 Ottobre 2021: 336 iscritti
17 Febbraio 2022: 386 iscritti
30 Giugno 2022: 510 iscritti
27 Ottobre 2022: 421 iscritti
15 Febbraio 2023: 203 iscritti
Iscrizioni alla piattaforma mese/anno
Riepilogo 2023
Mese | Iscritti |
Gennaio | 54 |
Febbraio | 18 |
Marzo | 0 |
Aprile | 0 |
Maggio | 0 |
Giugno | 0 |
Luglio | 0 |
Agosto | 0 |
Settembre | 0 |
Ottobre | 0 |
Novembre | 0 |
Dicembre | 0 |
Totale: 72 |
CV consegnati
Azienda | CV |
A2A | 952 |
Accenture | 1194 |
ACEA | 315 |
Adevinta | 323 |
Air Liquide | 604 |
AKKA Italia | 325 |
ALD Automotive | 248 |
Allos | 311 |
Almaviva | 367 |
ALSTOM | 284 |
Amazon | 708 |
Angel Company | 253 |
Arval | 668 |
Ascom Ums Srl | 44 |
Atlantic Technologies | 48 |
Avanade | 250 |
Avis Budget Italia | 27 |
AxL | 259 |
Ayes | 63 |
azienda@inclusionjobday.com | 279 |
Baker Hughes | 380 |
Barbieri | 180 |
Begear | 242 |
BIP | 236 |
Bizmatica Sistemi | 232 |
Blue Reply | 41 |
BOSCH | 294 |
Boston Consulting Group | 256 |
Boston Scientific | 242 |
Bricoman | 241 |
Bristol Myers Squibb | 42 |
Capgemini | 340 |
Capgemini Engineering | 194 |
Cerved | 308 |
Chiesi | 398 |
Corden Pharma | 263 |
Deloitte | 304 |
Dentsu | 236 |
Diadora | 324 |
E80 Group | 181 |
EDISON | 326 |
ENAV | 615 |
Enel | 380 |
Eni | 542 |
Eraclito | 37 |
Essity | 504 |
Eurobet | 48 |
Expert System | 411 |
Exprivia | 42 |
EY | 316 |
Fabrick | 220 |
Fater | 600 |
Ferroli | 41 |
Ferrovie dello Stato Italiane | 538 |
FINCANTIERI | 57 |
FINCONS | 224 |
FINECOBANK SpA | 718 |
Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatic | 375 |
Generali | 836 |
Gi Group | 415 |
GR Value | 322 |
Gruppo Lutech | 46 |
Gruppo SAVE | 281 |
HENKEL | 254 |
Hitachi Energy | 45 |
IBM | 50 |
ICCREA BANCA | 265 |
ICE DATA SERVICES ITALY SRL | 39 |
IRIDEOS | 247 |
Italdesign | 318 |
Job Service Spa | 305 |
KNAUF | 381 |
Kuwait Petroleum Italia | 195 |
LAB ID | 262 |
Lavorando.com | 308 |
LEASING SOLUTIONS SPA | 221 |
LIDL | 512 |
lifeanalytics | 41 |
Liquigas | 42 |
loreal | 401 |
Manni Group | 241 |
Manpower | 15 |
Mapei | 223 |
Marazzi Group | 213 |
Maserati | 250 |
Mashfrog | 42 |
Mediocredito Centrale | 64 |
Micron | 473 |
Micron Semiconductor Italia | 202 |
MSC Technology | 226 |
Neopharmed Gentili | 344 |
NTT Data | 837 |
Omron | 287 |
OPEN FIBER | 58 |
OPYN | 40 |
Over It | 232 |
PagoPA | 324 |
Peroni | 344 |
Poste Italiane | 477 |
Procter Gamble | 523 |
Reckitt | 42 |
Redazione | 86 |
SANOFI | 323 |
Sasol | 40 |
Sidesoft | 321 |
SIRAM | 322 |
Sisal | 58 |
SPINDOX | 325 |
STAFF | 59 |
Stetel | 348 |
STMicroelectronics | 323 |
Synergie | 56 |
Takeda | 272 |
Team System | 309 |
Techedge | 262 |
Telepass | 77 |
Terna | 327 |
Total Italia Servizi | 231 |
TotalEnergies | 324 |
Txt e-solutions | 236 |
Umana | 1199 |
Unilever | 55 |
Verisure | 409 |
CV consegnati / evento
Azienda | 15 Febbraio 2023 | 27 Ottobre 2022 | 30 Giugno 2022 | 17 Febbraio 2022 | 21 Ottobre 2021 | 15 Giugno 2021 | 25 Marzo 2021 | 19 Novembre 2020 | 29 Ottobre 2020 | 03 Luglio 2020 |
A2A | 0 | 79 | 332 | 242 | 240 | 247 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Accenture | 27 | 61 | 327 | 223 | 246 | 245 | 362 | 70 | 108 | 8 |
ACEA | 0 | 74 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adevinta | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Air Liquide | 0 | 58 | 0 | 251 | 0 | 238 | 0 | 70 | 0 | 0 |
AKKA Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 96 | 0 |
ALD Automotive | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 |
Almaviva | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 107 | 0 |
ALSTOM | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amazon | 0 | 82 | 334 | 227 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Angel Company | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arval | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 0 |
Ascom Ums Srl | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlantic Technologies | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avanade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avis Budget Italia | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AxL | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ayes | 0 | 52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
azienda@inclusionjobday.com | 4 | 14 | 107 | 198 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baker Hughes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
Barbieri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Begear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bizmatica Sistemi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Blue Reply | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSCH | 0 | 60 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boston Consulting Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boston Scientific | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bricoman | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bristol Myers Squibb | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capgemini | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
Capgemini Engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cerved | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Chiesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
Corden Pharma | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Deloitte | 0 | 53 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dentsu | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diadora | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E80 Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EDISON | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENAV | 27 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 |
Enel | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eni | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eraclito | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Essity | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Eurobet | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Expert System | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 |
Exprivia | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 107 | 0 |
Fabrick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fater | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 107 | 0 |
Ferroli | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ferrovie dello Stato Italiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 7 |
FINCANTIERI | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINCONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FINECOBANK SpA | 0 | 0 | 326 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
Generali | 33 | 77 | 0 | 189 | 239 | 0 | 362 | 70 | 0 | 0 |
Gi Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 70 | 0 | 0 |
GR Value | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo Lutech | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo SAVE | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HENKEL | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hitachi Energy | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBM | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICCREA BANCA | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICE DATA SERVICES ITALY SRL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRIDEOS | 0 | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Italdesign | 0 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Job Service Spa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
KNAUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait Petroleum Italia | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAB ID | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lavorando.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
LEASING SOLUTIONS SPA | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LIDL | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
lifeanalytics | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liquigas | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
loreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 |
Manni Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manpower | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mapei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
Marazzi Group | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maserati | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mashfrog | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mediocredito Centrale | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Micron | 0 | 44 | 328 | 218 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Micron Semiconductor Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 |
MSC Technology | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neopharmed Gentili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 8 |
NTT Data | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 7 |
Omron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
OPEN FIBER | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OPYN | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Over It | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PagoPA | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peroni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
Poste Italiane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 | 0 |
Procter Gamble | 0 | 51 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
Reckitt | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redazione | 0 | 0 | 13 | 34 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANOFI | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sasol | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sidesoft | 0 | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SIRAM | 0 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sisal | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPINDOX | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAFF | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stetel | 0 | 0 | 0 | 252 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STMicroelectronics | 0 | 7 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Synergie | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takeda | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 |
Techedge | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Telepass | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terna | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Italia Servizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
TotalEnergies | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Txt e-solutions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Umana | 42 | 80 | 339 | 231 | 246 | 250 | 366 | 70 | 107 | 0 |
Unilever | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verisure | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 |
Offerte di lavoro
Azienda | Jobpost | Candidati |
A2A | 49 | 274 |
Accenture | 9 | 264 |
ACEA | 18 | 70 |
Adevinta | 2 | 2 |
Air Liquide | 13 | 128 |
AKKA Italia | 8 | 38 |
ALD Automotive | 1 | 55 |
Allos | 5 | 13 |
Almaviva | 4 | 8 |
ALSTOM | 13 | 29 |
Amazon | 3 | 59 |
Angel Company | 6 | 16 |
Arval | 15 | 106 |
Ascom Ums Srl | 1 | 1 |
Atlantic Technologies | 4 | 12 |
Avanade | 2 | 43 |
Avis Budget Italia | 2 | 4 |
AxL | 16 | 71 |
Ayes | 1 | 7 |
azienda@inclusionjobday.com | 2 | 3 |
Baker Hughes | 7 | 31 |
Barbieri | 4 | 26 |
Begear | 4 | 18 |
BIP | 7 | 27 |
Bizmatica Sistemi | 1 | 4 |
BOSCH | 5 | 13 |
Boston Consulting Group | 6 | 46 |
Boston Scientific | 1 | 21 |
Bricoman | 7 | 40 |
Bristol Myers Squibb | 4 | 8 |
c.gennusa@teamsystem.com | 1 | 2 |
Capgemini | 6 | 17 |
Capgemini Engineering | 3 | 8 |
Cerved | 13 | 73 |
Chiesi | 17 | 37 |
Corden Pharma | 8 | 4 |
Deloitte | 8 | 25 |
Dentsu | 6 | 20 |
Diadora | 4 | 13 |
E80 Group | 5 | 6 |
ENAV | 7 | 40 |
Enel | 6 | 36 |
Eni | 1 | 18 |
Eraclito | 1 | 4 |
Essity | 8 | 61 |
Eurobet | 2 | 7 |
Expert System | 9 | 16 |
Exprivia | 10 | 18 |
Fabrick | 6 | 21 |
Fater | 13 | 44 |
Ferroli | 2 | 5 |
FINCANTIERI | 7 | 8 |
FINCONS | 2 | 8 |
FINECOBANK SpA | 6 | 82 |
Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatic | 4 | 10 |
Generali | 89 | 190 |
Gi Group | 13 | 88 |
GR Value | 3 | 5 |
Gruppo Lutech | 1 | 15 |
Gruppo SAVE | 5 | 20 |
HENKEL | 4 | 15 |
Hitachi Energy | 3 | 5 |
IBM | 6 | 6 |
ICCREA BANCA | 21 | 36 |
ICE DATA SERVICES ITALY SRL | 3 | 1 |
IRIDEOS | 6 | 5 |
Italdesign | 4 | 3 |
Job Service Spa | 5 | 77 |
KNAUF | 6 | 18 |
Kuwait Petroleum Italia | 4 | 21 |
LAB ID | 6 | 19 |
Lavorando.com | 10 | 57 |
LEASING SOLUTIONS SPA | 4 | 15 |
LIDL | 16 | 175 |
lifeanalytics | 2 | 1 |
Liquigas | 3 | 5 |
loreal | 2 | 60 |
Manni Group | 6 | 26 |
Mapei | 3 | 27 |
Marazzi Group | 3 | 14 |
Maserati | 3 | 33 |
Mashfrog | 3 | 7 |
Mediocredito Centrale | 3 | 11 |
Micron | 14 | 17 |
Micron Semiconductor Italia | 5 | 6 |
MSC Technology | 7 | 36 |
Neopharmed Gentili | 18 | 61 |
NTT Data | 8 | 39 |
Omron | 2 | 20 |
OPEN FIBER | 1 | 30 |
OPYN | 4 | 5 |
Over It | 6 | 15 |
PagoPA | 4 | 11 |
Peroni | 8 | 29 |
Procter Gamble | 3 | 73 |
Reckitt | 1 | 2 |
S.Campitelli@almaviva.it | 1 | 1 |
SANOFI | 1 | 6 |
Sasol | 3 | 7 |
Sidesoft | 2 | 3 |
SIRAM | 7 | 6 |
Sisal | 7 | 7 |
SPINDOX | 5 | 9 |
STAFF | 26 | 26 |
Stetel | 4 | 9 |
STMicroelectronics | 6 | 19 |
Synergie | 17 | 21 |
Takeda | 7 | 6 |
Team System | 5 | 11 |
Techedge | 6 | 13 |
Telepass | 1 | 19 |
Terna | 2 | 8 |
Total Italia Servizi | 4 | 16 |
TotalEnergies | 4 | 7 |
Txt e-solutions | 5 | 7 |
Umana | 136 | 374 |
Unilever | 2 | 15 |
Verisure | 3 | 29 |
Candidature offerte di lavoro giugno 22
Username | Titolo | Data | Candidature | |
---|---|---|---|---|
a2a@inclusionjobday.com | A2A | SPECIALISTA AMMINISTRATIVO/CONTABILE - SOMMINISTRAZIONE | 2022-06-10 09:39:07 | 3 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | COORDINAMENTO MANUTENZIONE ELETTROSTRUMENTALE | 2022-06-10 09:46:13 | 0 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | PROPERTY MANAGEMENT JUNIOR ANALYST - SOMMINISTRAZIONE | 2022-06-10 09:51:38 | 3 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | O&M SPECIALIST- IMPIANTI EOLICI E SOLARI | 2022-06-10 09:54:54 | 4 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | DATA ANALYST - CICLO IDRICO INTEGRATO | 2022-06-10 09:58:08 | 1 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | PROJECT ENGINEER / CONTRACT MANAGER - GESTIONE CALORE E EFFICIENZA ENERGETICA | 2022-06-10 10:06:58 | 3 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | PROGETTISTI e ASSISTENTI TECNICI - RETI E IMPIANTI CICLO IDRICO INTEGRATO | 2022-06-10 10:09:37 | 1 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | SUPPLY CHAIN PLANNER | 2022-06-10 10:12:04 | 3 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | IT BUSINESS ANALYST - OT COMPETENCE CENTER | 2022-06-10 10:14:01 | 1 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | IT BUSINESS ANALYST - ENERGIE RINNOVABILI | 2022-06-10 10:16:10 | 3 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | IT BUISINESS ANALYST - AREA GENERAZIONE | 2022-06-10 10:17:27 | 1 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | ACCOUNT DIGITAL TELESELLING E PIATTAFORME DI COMPARAZIONE | 2022-06-10 10:19:03 | 5 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | BUYER- SMART INFRASTRUCTURES | 2022-06-10 10:19:59 | 2 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | ACCOUNTING SPECIALIST | 2022-06-10 10:21:35 | 2 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | STAGE - INVESTOR RELATIONS | 2022-06-15 16:32:37 | 4 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | BUYER IMPIANTI GENERAZIONE | 2022-06-21 10:54:17 | 2 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | IT BUISINESS ANALYST - AREA GENERAZIONE | 2022-06-21 11:14:25 | 2 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | SENIOR PROJECT MANAGEMENT OFFICER | 2022-06-21 11:18:46 | 0 |
a2a@inclusionjobday.com | A2A | CREDIT & PORTFOLIO SPECIALIST | 2022-06-24 10:15:41 | 2 |
adevinta@inclusionjobday.com | Adevinta | Senior DevOps Engineer | 2022-06-13 14:46:17 | 1 |
adevinta@inclusionjobday.com | Adevinta | Product Manager | 2022-06-13 14:48:21 | 0 |
adevinta@inclusionjobday.com | Adevinta | Android Engineer | 2022-06-13 14:49:59 | 1 |
adevinta@inclusionjobday.com | Adevinta | Backend Engineer | 2022-06-13 14:51:23 | 0 |
adevinta@inclusionjobday.com | Adevinta | Data Engineer | 2022-06-13 14:53:08 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Jr. System Engineer | 2022-06-17 08:26:10 | 1 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Project Verification & Validation Designer | 2022-06-17 08:28:19 | 2 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Jr. Software ENGINEER | 2022-06-17 08:30:50 | 2 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | PROJECT MATERIAL MANAGER (fixed-term contract) | 2022-06-17 08:38:24 | 1 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | SAFETY ASSURANCE ENGINEER | 2022-06-17 08:45:49 | 2 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Addetto alla gestione della documentazione di Progetto | 2022-06-17 08:52:44 | 19 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | SW Designer Sr/Jr | 2022-06-17 08:58:47 | 4 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Sub System Engineer | 2022-06-17 16:53:30 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Harness Designer | 2022-06-17 16:55:42 | 1 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Schematics & Apparatus Engineer | 2022-06-17 16:59:45 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Industrial Engineer | 2022-06-17 17:41:19 | 3 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Material Scheduler | 2022-06-17 17:44:17 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Maintenance Worker | 2022-06-20 09:03:07 | 2 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Project Quality Engineer | 2022-06-20 09:45:41 | 1 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Method & Process Expert | 2022-06-20 09:52:01 | 3 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Control Engineer | 2022-06-20 10:02:00 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Software Development Engineer | 2022-06-20 10:05:00 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Sub System Engineer | 2022-06-20 10:15:34 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Calculation Engineer | 2022-06-20 10:20:08 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Vibroacoustic Engineer | 2022-06-20 10:24:39 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Project Development Planning Manager | 2022-06-20 11:09:32 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Method Engineer | 2022-06-20 11:12:12 | 1 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Serial Production Coordinator | 2022-06-20 11:57:44 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | Logistic Engineer | 2022-06-20 11:58:29 | 0 |
alstom@inclusionjobday.com | ALSTOM | PROCESSES AND TOOLS APPLICATION SPECIALIST | 2022-06-20 11:59:35 | 0 |
bluereply@inclusionjobday.com | Blue Reply | Software Engineer ambito InsurTech per la sede di Bologna | 2022-06-29 10:06:32 | 0 |
bluereply@inclusionjobday.com | Blue Reply | Software Engineer ambito Fintech | 2022-06-29 10:09:03 | 0 |
cordenpharma@inclusionjobday.com | Corden Pharma | ANALYTICAL DEVELOPMENT SCIENTIST | 2022-06-20 15:56:29 | 1 |
cordenpharma@inclusionjobday.com | Corden Pharma | CHEMICAL ANALYST | 2022-06-20 15:58:33 | 1 |
cordenpharma@inclusionjobday.com | Corden Pharma | ENVIRONMENTAL MONITORING ANALYST | 2022-06-20 15:59:25 | 2 |
cordenpharma@inclusionjobday.com | Corden Pharma | MANUTENTORE DI PRODUZIONE | 2022-06-20 16:00:56 | 1 |
cordenpharma@inclusionjobday.com | Corden Pharma | MICROBIOLOGICAL ANALYST | 2022-06-20 16:01:38 | 1 |
cordenpharma@inclusionjobday.com | Corden Pharma | PRODUCTION OPERATOR | 2022-06-20 16:02:18 | 2 |
cordenpharma@inclusionjobday.com | Corden Pharma | QA VALIDATION SPECIALIST | 2022-06-20 16:03:16 | 1 |
cordenpharma@inclusionjobday.com | Corden Pharma | STAGE TERMINAL STERILIZATION PRODUCTION | 2022-06-20 16:04:03 | 2 |
diadora@inclusionjobday.com | Diadora | Import & Custom Support - Internship | 2022-06-07 11:06:56 | 1 |
diadora@inclusionjobday.com | Diadora | Demand Planner | 2022-06-07 11:10:41 | 0 |
diadora@inclusionjobday.com | Diadora | Junior Logistics Analyst | 2022-06-07 11:12:33 | 2 |
diadora@inclusionjobday.com | Diadora | Business Analyst | 2022-06-07 11:14:45 | 3 |
diadora@inclusionjobday.com | Diadora | Customer Service Representative | 2022-06-08 09:57:11 | 7 |
enel@inclusionjobday.com | Enel | Junior Ingegnere informatico | 2022-06-06 17:49:16 | 8 |
enel@inclusionjobday.com | Enel | Junior engineers Customer Engagement | 2022-06-07 16:21:13 | 5 |
enel@inclusionjobday.com | Enel | Junior engineers Engineering and Construction | 2022-06-07 16:23:04 | 6 |
enel@inclusionjobday.com | Enel | Investor Relations Analyst | 2022-06-07 16:25:33 | 4 |
